PALANG
PH-NHẬT
PH CHAIN BLOCK
![]() |
![]() |
Model | CB05C | CB10C | CB15C | CB20C | CB30C | CB30C |
Capacity(ton) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
Lift (meter) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Test Load (ton) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 6.25 |
Headroom(hook to Hook)H(min)(mm) | 280 | 335 | 410 | 440 | 480 | 600 |
Chain Pull to Lift Full Load (N) | 160 | 314 | 363 | 324 | 333 | 412 |
No. of Load Chain Fall Lines | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Diameter of Load Chain (mm) | dia6 | dia6 | dia8 | dia6 | dia8 | dia10 |
Diamensions (mm) A | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 |
B | 126 | 126 | 142 | 126 | 142 | 165 |
C | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 |
D | 18 | 22 | 28 | 27 | 34 | 44 |
Net Weight (kg) | 10 | 11 | 17 | 16 | 25 | 38 |
CÔNG TY TNHH SX & TM BẢO HỘ LAO ĐỘNG ĐẠI AN TOÀN
Địa chỉ: 466/40 Tân Kỳ Tân Quý, P.Sơn Kỳ , Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0918 444 274(Mr.Trí)
0903 158 523(Mrs. ĐÀO)
ĐT: (08) 38 111 952 - (08) 38 116 953 (Ext 0)
Fax : 08.38116953 (Ext 13)
Website: daiantoan.com
Skype: [email protected]
Email: [email protected]