GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN
YOTSUGI-NHẬT
TEM NO. | LENGTH | SIZE | A.C.PROOF TEST VOLTAGE | A.C.MAXIMUM USE VOLTAGE |
---|---|---|---|---|
YS101-20-03 | 375mm(14.94in) | LL | 20KV / 1min | 7000V |
YS101-21-03 | 375mm(14.94in) | L | 20KV / 1min | 7000V |
YS101-22-03 | 375mm(14.94in) | M | 20KV / 1min | 7000V |
YS101-20-01 | 455mm(17.91in) | LL | 20KV / 1min | 7000V |
YS101-21-01 | 455mm(17.91in) | L | 20KV / 1min | 7000V |
YS101-22-01 | 455mm(17.91in) | M | 20KV / 1min | 7000V |
YS101-90-04 | 375mm(14.94in) | LL | 20KV / 3min | 17000V |
YS101-90-03 | 375mm(14.94in) | L | 20KV / 3min | 17000V |
YS101-90-02 | 375mm(14.94in) | M | 20KV / 3min | 17000V |
YS101-31-04 | 455mm(17.91in) | LL | 20KV / 3min | 17000V |
YS101-31-03 | 455mm(17.91in) | L | 20KV / 3min | 17000V |
YS101-31-02 | 455mm(17.91in) | M | 20KV / 3min | 17000V |
YS101-32-04 | 455mm(17.91in) | LL | 30KV / 3min | 26500V |
YS101-32-03 | 455mm(17.91in) | L | 30KV / 3min | 26500V |
YS101-32-02 | 455mm(17.91in) | M | 30KV / 3min | 26500V |
TEM NO. | LENGTH | SIZE | A.C.PROOF TEST VOLTAGE | A.C.MAXIMUM USE VOLTAGE |
---|---|---|---|---|
YS102-04-00 | 280mm(11.02in) | LL | 3KV / 1min | 600V |
YS102-01-00 | 270mm(10.62in) | L | 3KV / 1min | 600V |
YS101-31-02 | 270mm(10.62in) | M | 3KV / 1min | 600V |
YS102-13-04 | 280mm(11.02in) | LL | 5KV / 3min | 1000V |
YS102-13-03 | 270mm(10.62in) | L | 5KV / 3min | 1000V |
YS102-13-02 | 270mm(10.62in) | M | 5KV / 3min | 1000V |
CÔNG TY TNHH SX & TM BẢO HỘ LAO ĐỘNG ĐẠI AN TOÀN
Địa chỉ: 466/40 Tân Kỳ Tân Quý, P.Sơn Kỳ , Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0918 444 274(Mr.Trí)
0903 158 523(Mrs. ĐÀO)
ĐT: (08) 38 111 952 - (08) 38 116 953 (Ext 0)
Fax : 08.38116953 (Ext 13)
Website: daiantoan.com
Skype: [email protected]
Email: [email protected]